Certificación:
CE Certificate
![]()
Diseño de mostrador de barra de ensaladas mini de 4 bandejas
![]()
![]()
ESPECIFICACIÓN
| Modelo | VRX-12 | VRX-15 | VRX-18 |
| Clasificación | Refrigerador | Refrigerador | Refrigerador |
| Dimensión (An*Pr*Al)mm | 1200*395*225/200 | 1500*395*225/200 | 1800*395*225/200 |
| Capacidad | 100L | 150L | 200LTemperatura interna |
| 0℃ a +6℃ | 0℃ a +6℃ | 0℃ a +6℃RefrigeranteR-134a | R-134a |
| R-134a | Enfriamiento estático | Enfriamiento estático | Enfriamiento estático |
| Enfriamiento estático | 1/3*8 | 1/3*41/3*6 | 1/3*8 |
|
| encontrar relacionados | MG50L2W PZ-18L2W SL-27L3W |
![]()
Envíenos su consulta directamente a nosotros