Certificación:
CE
c
máquina de hielo fabricante de hielo comercial fabricante de bloques de hielo
Parámetro
| modelo | Se trata de la siguiente: | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Se trata de la SK-31A. |
| Diranción del producto (mm) | 660*685*920 | 660*685*920 | 660*685*920 | 560*830*1718 | 560*830*1718 | 460*430*800 |
| Sistema de refrigeración | Aire y agua | Aire y agua | Aire y agua | Aire y agua | Aire y agua | Aire y agua |
| El refengrante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Contenido de refigerante | 290 gramos | 280 gramos | 290 gramos | 390 gramos | - ¿Qué es eso? | 190 kg de peso |
| Compresor | Secoop | Secoop | Secoop | Secoop | Secoop | Secoop |
| El gabinete exterior | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Envíenos su consulta directamente a nosotros