![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificación
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Clasificación | Refrigerador | Refrigerador | Refrigerador |
| Dimensión ¿Qué es eso? | 2600*800*2130 | 26Las demás800*2130 | 26Las demás800*2130 |
| Temperatura ambiente | 32°C | 32°C | 32°C |
| Temperatura interna | +2°C a +8°C | +2°C a +8°C | +2°C a +8°C |
| Agentes de refrigeración | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Color del marco de la puerta | De plata | Oro rosa | negro |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su consulta directamente a nosotros