![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| El tipo | Display más frío |
| El estilo | Con una sola temperatura |
| Capacidad | 1173L |
| Temperatura | 0°C ~ 10°C |
| Ventilación (V) | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| El material | Placas revestidas |
| Tipo de refrigeración | Refrigerador de ventilador |
| La luz | El LED |
| Agentes de refrigeración | R290/R134 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su consulta directamente a nosotros