![]()
![]()
![]()
ESPECIFICACIONES
| Modelo | CT1500ARD4 | CT1500ARD6 | CT1900ARD9 |
| Clasificación | Refrigerador | Refrigerador | Refrigerador |
| Dimensión (An*Pr*Al)mm | 1500*760*850 | 1500*760*8501900*760*850 | Capacidad |
| 370L | 510L | 510L | Temperatura Interna |
| -5℃ a +10℃ | -5℃ a +10℃ | R-134aR-134a | R-134aR-134a |
| R-134a | Enfriamiento por aire | Enfriamiento por aire | Enfriamiento por aire |
| Enfriamiento por aire | 4. Construcción robusta: Construido con materiales duraderos de acero inoxidable 304/201, este congelador está diseñado para soportar las exigencias de los entornos comerciales, lo que garantiza una solución duradera y confiable para las necesidades de restaurantes, hoteles y catering. | 4. Construcción robusta: Construido con materiales duraderos de acero inoxidable 304/201, este congelador está diseñado para soportar las exigencias de los entornos comerciales, lo que garantiza una solución duradera y confiable para las necesidades de restaurantes, hoteles y catering. | 4. Construcción robusta: Construido con materiales duraderos de acero inoxidable 304/201, este congelador está diseñado para soportar las exigencias de los entornos comerciales, lo que garantiza una solución duradera y confiable para las necesidades de restaurantes, hoteles y catering. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su consulta directamente a nosotros