![]()
Enfriador de bebidas con puerta corredera de dos puertasEnfriador de bebidas de dos puertas
![]()
ESPECIFICACIÓN
| Modelo | LD-460W | LD-1040M2W |
| Clasificación | Congelador | Congelador |
| Dimensión (Ancho*Profundidad*Altura)mm | 690*705*2200 | 1375*760*2175 |
| Tipo de clima | N | N |
| Temperatura interna | -18℃ a -22℃ | -18℃ a -22℃ |
| Refrigerante | R404a | R404a |
| Sistema de enfriamiento | Enfriamiento por ventilador | Enfriamiento por ventilador Luz |
| Sí |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su consulta directamente a nosotros