Nombre de la marca:
SUMYO
Certificación:
CE
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Nombre de la marca | Sumyo |
| Número de modelo | QCD1.0L4F |
| Tipo | Enfriador |
| Estilo | Temperatura única |
| Capacidad | 1400 L |
| Rango de temperatura | 0°C a +10°C |
| Tipo de clima | Enfriamiento por aire |
| Refrigerante | R134a / R290a |
| Material | Acero inoxidable 304/201 |
| Dimensiones (L×A×H) | 1410×830×2050 mm |
| Estantes | 6 piezas |
| Sistema de enfriamiento | Enfriamiento por aire |
| Voltaje | 220V/50HZ, 110V/60HZ |
| Compresor | Marca Embraco |
| Aplicación | Restaurante, cocina, hotel |
| Tipo de descongelación | Congelador profundo de descongelación automática |
| Garantía | 12 meses |
| Modelo | Tamaño (mm) | Sistema de enfriamiento | Temperatura | Refrigerante |
|---|---|---|---|---|
| QD0.5L2F | 600×700×1955 | Enfriamiento por aire | -5°C a -15°C | R-404a |
| QC1.0L4F | 1200×700×1955 | Enfriamiento por aire | 0°C a 10°C | R-134a |
| QD1.0L4F | 1200×700×1955 | Enfriamiento por aire | -5°C a -15°C | R-404a |
| QCD1.0L4F | 1200×700×1955 | Enfriamiento por aire | 0°C a +10°C/-15℃ | R-134a/R-404a |
| QD1.6L6F | 1800×700×1955 | Enfriamiento por aire | -5°C a -15°C | R-404a |
| QCD1.6L6F | 1800×700×1955 | Enfriamiento por aire | 0°C a +10°C/-15℃ | R-134a/R-404a |
Envíenos su consulta directamente a nosotros