Certificación:
ce
Especificación
Modelo | Tamaño ((mm) | Capacidad | Sistema de refrigeración | Temperatura | Agentes de refrigeración | Compresor |
Los datos de los datos de los Estados miembros. | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero | 200 litros | Refrigeración por aire | 0 °C a +10 °C°C | R-134a | - ¿Qué es? |
T.A.2El número de unidades de producción | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero | 200 litros | Refrigeración por aire | -5°C a -20°C°C | R-404a | - ¿Qué es? |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 300 litros | Refrigeración por aire | 0 °C a +10 °C°C | R-134a | - ¿Qué es? |
T.A.3El número de unidades de producción | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 300 litros | Refrigeración por aire | -5 °C a -20 °C | R-404a | - ¿Qué es? |
Los requisitos de seguridad de los vehículos | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | - 400 litros | Refrigeración por aire | 0 °C a +10 °C°C | R-134a | - ¿Qué es? |
T.A.4El número de unidades de producción | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | - 400 litros | Refrigeración por aire | -5°C a -20°C°C | R-404a | - ¿Qué es? |
Envíenos su consulta directamente a nosotros