Certificación:
ce
![]()
![]()
![]()
![]()
Vitrina de pastel de acero inoxidable Vitrina de vidrio de calefacción de temperatura única
| Modelo | El material | Tamaño ((mm) | las capas | Capacidad | Sistema de refrigeración | Temperatura | Agentes de refrigeración |
| RLB730V-S | Acero inoxidable 201 | 900*680*1200 | 3 | 275 litros | El aireRefrigerador | Entre 2°C y 8°C | R-134a |
| RLB740V- ¿ Qué? | Acero inoxidable 201 | 1200*680*1200 | 3 | Las demás: | El aireRefrigerador | Entre 2°C y 8°C | R-134a |
| RLB750V- ¿ Qué? | Acero inoxidable 201 | 1500*680*1200 | 3 | 490- ¿ Qué? | El aireRefrigerador | Entre 2°C y 8°C | R-134a |
| RLB760V- ¿ Qué? | Acero inoxidable 201 | 1800*680*1200 | 3 | Las demás | Refrigeración por aire | Entre 2°C y 8°C | R-134a |
| RLB765V- ¿ Qué? | Acero inoxidable 201 | 2000*680*1200 | 3 | Las demás: | Refrigeración por aire | Entre 2°C y 8°C | R-134a |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su consulta directamente a nosotros